日本共産党の地方選の予定と結果

党の公式情報はこちら

地方選の予定 地方選の結果 コメント
掲載対象について
  • 所属政党が「日本共産党」である候補についてのみ収集し掲載。
    党員が無所属で立候補した場合や、他党候補支持の場合は未掲載。
  • 市会議員という呼称について
  • 京都市、大阪市、横浜市、名古屋市、神戸市の五大都市の議会正式名称は、
    「市議会」ではなく「市会」である。ただし、いずれの自治体においても、
    選挙については「市議会議員選挙」と公式サイトに掲載されている。
  • 【今週の地方選の予定】
    都道府県 選挙名 事由 投票日 候補者名 年齢 現新元 定数/候補者数
    滋賀県 近江八幡市議会議員補欠選挙 辞職 井上 さゆり 61 元職 5/6
    大阪府 豊中市議会議員補欠選挙 逝去 えんち 杏子 43 新人 3/6
    愛知県 清須市議会議員選挙 任期満了 加藤 みつのり 62 現職 21/27
    山梨県 甲斐市議会議員選挙 任期満了 谷口 和男 71 現職 19/21
    静岡県 藤枝市議会議員選挙 任期満了 石井 みちはる 58 現職 22/24
    静岡県 藤枝市議会議員選挙 任期満了 さとう まりこ 48 現職 22/24
    秋田県 能代市議会議員選挙 任期満了 きくち 時子 74 現職 18/22
    秋田県 能代市議会議員選挙 任期満了 あいば 未来子 55 現職 18/22
    宮城県 大崎市議会議員選挙 任期満了 遊佐 たつお 73 現職 28/30
    宮城県 大崎市議会議員選挙 任期満了 木内 とも子 77 現職 28/30
    宮城県 大崎市議会議員選挙 任期満了 ゆうき 豊 67 新人 28/30
    宮城県 大崎市議会議員選挙 任期満了 かまうち 克美 69 新人 28/30
    埼玉県 秩父市議会議員選挙 任期満了 大岩 ゆうじ 69 新人 19/21
    埼玉県 春日部市議会議員選挙 任期満了 大野 とし子 69 現職 30/40
    埼玉県 春日部市議会議員選挙 任期満了 松本 ひろかず 74 元職 30/40
    埼玉県 春日部市議会議員選挙 任期満了 うづき 武彦 63 元職 30/40
    埼玉県 春日部市議会議員選挙 任期満了 角田 たえ子 74 新人 30/40
    埼玉県 春日部市議会議員選挙 任期満了 坂巻 かつのり 69 元職 30/40
    鹿児島県 姶良市議会議員選挙 任期満了 谷山 やよい 41 新人 22/30
    福井県 坂井市議会議員選挙 任期満了 畑野 まみこ 76 現職 24/25
    福井県 坂井市議会議員選挙 任期満了 松本 あきら 66 現職 24/25
    長野県 伊那市議会議員選挙 任期満了 柳川 ひろみ 65 現職 21/22
    長野県 伊那市議会議員選挙 任期満了 飯島 みつとよ 74 現職 21/22
    佐賀県 神埼市議会議員選挙 任期満了 佐藤 ともみ 69 現職 18/18
    佐賀県 神埼市議会議員選挙 任期満了 福田 清道 77 現職 18/18
    大分県 臼杵市議会議員選挙 任期満了 広田 せいじ 78 現職 18/24
    新潟県 三条市議会議員選挙 任期満了 小林 まこと 66 現職 22/23
    新潟県 三条市議会議員選挙 任期満了 石綿 としこ 70 新人 22/23
    埼玉県 久喜市議会議員選挙 任期満了 杉野 おさむ 74 現職 27/40
    埼玉県 久喜市議会議員選挙 任期満了 渡辺 まさよ 64 現職 27/40
    埼玉県 久喜市議会議員選挙 任期満了 沢口 ちえ子 75 新人 27/40
    大阪府 河内長野市議会議員選挙 任期満了 宮本 さとし 71 現職 18/23
    大阪府 河内長野市議会議員選挙 任期満了 だばなか 大介 54 現職 18/23
    大阪府 河内長野市議会議員選挙 任期満了 山本 ゆみ 59 新人 18/23
    奈良県 御所市議会議員選挙 任期満了 川本 まさき 73 現職 13/15
    奈良県 御所市議会議員選挙 任期満了 いくかわ 真也 46 現職 13/15
    愛知県 北名古屋市議会議員選挙 任期満了 渡辺 まい子 53 現職 20/34
    愛知県 北名古屋市議会議員選挙 任期満了 おか こうじ 46 新人 20/34
    栃木県 栃木市議会議員選挙 任期満了 白石 みきお 71 現職 28/29
    宮崎県 西都市議会議員選挙 任期満了 かりの 保夫 78 現職 15/19
    大分県 国東市議会議員選挙 任期満了 白石 のりあき 67 現職 16/18
    高知県 土佐市議会議員選挙 任期満了 村上 のぶお 62 現職 15/20
    【これまでの地方選の結果】※2023年05月01日以降
    都道府県 選挙名 事由 投票日 投票率 候補者名 年齢 現新元 当落 定数/候補者数 順位 得票数
    北海道 士別市議会議員選挙 任期満了 無投票 佐藤 ただし 74 現職 当選 15/14 - 無投票
    香川県 小豆島町議会議員選挙 任期満了 71.37 なべたに 真由美 69 現職 当選 14/16 7 532
    徳島県 三好市議会議員選挙 任期満了 66.39 みなみ 盛晴 73 現職 落選 20/21 21 352
    高知県 四万十町議会議員補欠選挙 逝去 65.23 芝 みずほ 69 新人 落選 2/8 4 1130
    千葉県 南房総市議会議員選挙 任期満了 63.4 安田 みゆき 46 現職 当選 18/21 6 1105
    秋田県 男鹿市議会議員選挙 任期満了 62.07 やすだ 健次郎 82 現職 当選 16/17 11 621
    佐賀県 武雄市議会議員選挙 任期満了 60.7 江原 一雄 76 現職 当選 20/26 10 951
    秋田県 仙北市議会議員選挙 任期満了 60.68 平岡 まもる 45 新人 当選 15/16 5 854
    高知県 日高村議会議員選挙 任期満了 59.6 はまだ 隆広 69 新人 当選 10/11 6 205
    北海道 安平町議会議員選挙 任期満了 59.24 三浦 えみこ 45 現職 当選 12/14 9 230
    鹿児島県 出水市議会議員選挙 任期満了 59.09 なかじま 敏子 80 現職 当選 20/22 8 1145
    高知県 四万十市議会議員選挙 任期満了 56.74 谷田 みちこ 70 現職 当選 18/19 6 823
    高知県 四万十市議会議員選挙 任期満了 56.74 大西 ゆうすけ 42 現職 当選 18/19 18 534
    高知県 四万十市議会議員選挙 任期満了 56.74 竹本 ひろみ 42 新人 当選 18/19 16 590
    高知県 四万十市議会議員選挙 任期満了 56.74 川渕 せいし 70 現職 当選 18/19 15 625
    三重県 名張市議会議員選挙 任期満了 51.89 三原 じゅん子 61 現職 当選 18/22 3 2295
    岡山県 浅口市議会議員選挙 任期満了 50.41 くわの 和夫 70 現職 当選 16/20 5 884
    岡山県 浅口市議会議員選挙 任期満了 50.41 沖原 ゆみ 47 現職 当選 16/20 12 688
    高知県 香南市議会議員選挙 任期満了 46.18 なれた 文雄 39 現職 当選 19/24 14 422
    高知県 香南市議会議員選挙 任期満了 46.18 たるもと ふさこ 74 現職 当選 19/24 13 495
    栃木県 日光市議会議員選挙 任期満了 46.12 福田 えつ子 75 現職 当選 22/26 14 1091.477
    栃木県 日光市議会議員選挙 任期満了 46.12 福田 みちお 67 元職 当選 22/26 13 1102.522
    栃木県 高根沢町議会議員選挙 任期満了 42.66 森 ひろ子 73 現職 当選 13/17 7 641
    山口県 下松市議会議員選挙 任期満了 42.24 田上 しげよし 76 現職 当選 18/21 15 683
    東京都 多摩市議会議員補欠選挙 辞職 40.89 早川 かん 46 新人 当選 4/10 4 5853
    北海道 枝幸町議会議員選挙 任期満了 無投票 野口 ひろお 63 現職 当選 12/11 - 無投票
    京都府 与謝野町議会議員選挙 任期満了 66.14 野村 しょうはち 73 現職 当選 16/18 8 567
    京都府 与謝野町議会議員選挙 任期満了 66.14 永島 ひろみ 71 現職 当選 16/18 5 616
    京都府 与謝野町議会議員選挙 任期満了 66.14 いしの ようこ 68 新人 当選 16/18 2 1035
    岡山県 久米南町議会議員選挙 任期満了 64.16 まさひろ 幹夫 75 現職 当選 8/10 2 348
    京都府 井手町議会議員選挙 任期満了 61.87 谷田 ケンジ 72 現職 当選 10/11 1 441.229
    島根県 大田市議会議員選挙 任期満了 61.71 宮脇 やすろう 77 現職 当選 18/21 16 509
    島根県 大田市議会議員選挙 任期満了 61.71 福田 かよ子 76 元職 当選 18/21 15 568
    京都府 京都府議会議員補欠選挙 辞職 35.66 山口 咲子 49 新人 落選 1/5 3 11988
    長野県 山形村議会議員選挙 任期満了 無投票 大池 としこ 74 現職 当選 12/12 - 無投票
    長野県 山形村議会議員選挙 任期満了 無投票 村林 淳一郎 67 現職 当選 12/12 - 無投票
    北海道 日高町議会議員選挙 任期満了 67.6 まかべ 悦夫 77 現職 当選 14/15 10 323
    熊本県 天草市議会議員選挙 任期満了 64.4 浜崎 よしあき 63 現職 落選 24/27 26 948.408
    熊本県 天草市議会議員選挙 任期満了 64.4 みのだ よう子 75 現職 当選 24/27 16 1224
    秋田県 北秋田市議会議員選挙 任期満了 61.42 三浦 みちみ 65 現職 落選 18/20 19 364
    秋田県 北秋田市議会議員選挙 任期満了 61.42 くるしま のりこ 74 現職 当選 18/20 14 580
    秋田県 北秋田市議会議員選挙 任期満了 61.42 板垣 じゅん 66 現職 当選 18/20 11 714
    大分県 日出町議会議員選挙 任期満了 54.72 阿部 みね子 76 現職 落選 14/19 18 373.359
    徳島県 阿波市議会議員選挙 任期満了 53.5 中野 あつし 74 現職 当選 18/20 12 787
    長野県 上田市議会議員選挙 任期満了 52.89 杉村 あさ美 25 新人 落選 28/41 29 1138
    長野県 上田市議会議員選挙 任期満了 52.89 なるせ たく 50 元職 当選 28/41 21 1555
    長野県 上田市議会議員選挙 任期満了 52.89 ふるいち 順子 73 現職 当選 28/41 20 1556
    北海道 北見市議会議員選挙 任期満了 45.76 菊池 ごういち 71 現職 当選 25/27 5 2032.016
    愛知県 東海市議会議員選挙 任期満了 43.62 かとう 典子 77 現職 落選 22/33 25 703.111
    愛知県 東海市議会議員選挙 任期満了 43.62 坂 ゆかり 60 現職 当選 22/33 22 1081
    栃木県 壬生町議会議員選挙 任期満了 42.67 たなべ 明男 71 現職 当選 16/18 16 399
    鳥取県 鳥取市議会議員補欠選挙 辞職 36.25 かくたに 敏男 73 元職 落選 2/4 4 10231
    神奈川県 逗子市議会議員選挙 任期満了 47.86 いわむろ 年治 67 元職 当選 17/22 6 1358
    北海道 むかわ町議会議員選挙 任期満了 78.9 北村 おさむ 77 現職 当選 11/12 9 309
    北海道 むかわ町議会議員選挙 任期満了 78.9 大松 きみ子 78 現職 当選 11/12 6 402
    京都府 南丹市議会議員選挙 任期満了 62.17 河野 ケースケ 62 前職 当選 20/22 15 643
    京都府 南丹市議会議員選挙 任期満了 62.17 小林 つよき 72 前職 当選 20/22 12 673
    京都府 南丹市議会議員選挙 任期満了 62.17 佐々江 かずひろ 63 新人 当選 20/22 10 709
    福岡県 宮若市議会議員選挙 任期満了 60.44 藤嶋 よし子 72 元職 落選 16/18 17 476
    和歌山県 白浜町議会議員選挙 任期満了 56.5 ひろはた 志保 71 新人 当選 12/17 3 862
    長野県 松川村議会議員選挙 任期満了 50.14 谷口 伸二 73 新人 当選 12/13 4 321
    愛知県 愛知県議会議員補欠選挙 辞職 21.4 酒井 ケンタロー 40 新人 落選 2/5 4 3820
    岩手県 奥州市議会議員選挙 任期満了 61.9 せがわ 貞清 76 現職 落選 28/34 30 1053
    岩手県 奥州市議会議員選挙 任期満了 61.9 千葉 あつし 68 現職 当選 28/34 26 1225.608
    岩手県 奥州市議会議員選挙 任期満了 61.9 今野 ひろふみ 68 現職 当選 28/34 25 1248.904
    岩手県 奥州市議会議員選挙 任期満了 61.9 佐藤 みゆき 45 現職 当選 28/34 18 1621.490
    岩手県 奥州市議会議員選挙 任期満了 61.9 千田 みつ子 72 元職 当選 28/34 1 2658
    兵庫県 洲本市議会議員選挙 任期満了 61.11 まもり 和生 75 現職 当選 16/28 9 1005
    兵庫県 洲本市議会議員選挙 任期満了 61.11 近藤 あきふみ 73 現職 当選 16/28 11 958
    茨城県 城里町議会議員選挙 任期満了 56.81 ふじさく 芙美子 73 現職 当選 12/17 10 443
    滋賀県 愛荘町議会議員選挙 任期満了 54.72 滝 すみえ 68 現職 当選 12/14 3 831
    佐賀県 小城市議会議員選挙 任期満了 50.49 松尾 よしゆき 78 現職 当選 18/25 10 811.154
    東京都 町田市議会議員選挙 任期満了 47.26 大野 まこと 61 新人 当選 36/50 35 2396
    東京都 町田市議会議員選挙 任期満了 47.26 とのむら 健一 71 現職 当選 36/50 28 3108
    東京都 町田市議会議員選挙 任期満了 47.26 細野 りゅう子 71 現職 当選 36/50 18 3797.586
    東京都 町田市議会議員選挙 任期満了 47.26 田中 みほ 43 現職 当選 36/50 12 4885
    東京都 日野市議会議員選挙 任期満了 45.54 ながせ 真由美 48 新人 落選 24/37 27 1389
    東京都 日野市議会議員選挙 任期満了 45.54 わたなべ 三枝 67 現職 落選 24/37 26 1468
    東京都 日野市議会議員選挙 任期満了 45.54 成瀬 厚 55 新人 当選 24/37 22 1713
    東京都 日野市議会議員選挙 任期満了 45.54 ちかざわ 美樹 61 現職 当選 24/37 11 2122
    福岡県 宇美町議会議員選挙 任期満了 37.63 なるみ 圭矢 51 現職 当選 12/15 9 601
    鳥取県 若桜町議会議員選挙 任期満了 71.43 中尾 まさあき 78 現職 落選 8/11 9 80
    埼玉県 ときがわ町議会議員選挙 任期満了 68.86 のはら 和夫 76 現職 当選 11/17 8 348
    高知県 高知県議会議員補欠選挙 辞職 51.66 さこ 哲郎 63 新人 落選 2/4 3 20144
    和歌山県 有田川町議会議員選挙 任期満了 70.9 たくだ じゅんじ 70 新人 落選 14/17 16 343
    和歌山県 有田川町議会議員選挙 任期満了 70.9 ますたに 憲 69 現職 当選 14/17 10 679
    鹿児島県 志布志市議会議員選挙 任期満了 61.8 こぞの 義行 74 現職 当選 16/18 4 967
    福岡県 糸島市議会議員選挙 任期満了 55.17 やなぎ 明夫 74 元職 当選 20/31 17 1397
    秋田県 潟上市議会議員選挙 任期満了 54.41 藤原 のりお 74 現職 当選 18/24 16 478.970
    鳥取県 境港市議会議員選挙 任期満了 52.62 安田 とも子 54 現職 当選 15/17 3 1072
    高知県 仁淀川町議会議員選挙 任期満了 72.56 とうどう けんたろう 77 現職 落選 10/12 12 90
    長崎県 松浦市議会議員選挙 任期満了 69.93 岩本 ゆみ 54 新人 当選 15/20 13 476
    佐賀県 嬉野市議会議員選挙 任期満了 66.78 あべ 愛子 75 現職 当選 16/18 14 613
    鳥取県 琴浦町議会議員選挙 任期満了 62.53 川本 よしたか 70 現職 当選 16/20 14 314
    高知県 中土佐町議会議員選挙 任期満了 62.45 くぼた かずのり 74 現職 当選 12/13 8 135
    香川県 三豊市議会議員選挙 任期満了 58.74 岩田 ひでき 72 現職 落選 20/29 22 802
    鹿児島県 指宿市議会議員選挙 任期満了 57.5 吉村 重則 73 現職 落選 16/20 19 527
    鹿児島県 指宿市議会議員選挙 任期満了 57.5 盛園 尚利 50 新人 落選 16/20 18 558
    富山県 立山町議会議員選挙 任期満了 55.94 ごとう 智文 73 現職 当選 12/14 11 579
    福井県 福井県知事選挙 辞職 46.29 かねもと 幸枝 67 新人 落選 1/3 3 15735
    三重県 津市議会議員選挙 任期満了 43.68 もろずみ あや 43 新人 落選 30/47 31 1850
    三重県 津市議会議員選挙 任期満了 43.68 たき 勝弘 54 現職 当選 30/47 28 1915.098
    埼玉県 本庄市議会議員選挙 任期満了 42.9 柿沼 あや子 73 現職 当選 21/22 12 1149
    福井県 福井県議会議員補欠選挙 辞職 41.8 さとう 正雄 66 元職 落選 1/6 6 6924
    宮崎県 都城市議会議員選挙 任期満了 40.3 有田 えり子 74 新人 落選 29/33 31 877
    宮崎県 都城市議会議員選挙 任期満了 40.3 森 りえ 68 現職 当選 29/33 28 1134
    宮崎県 都城市議会議員選挙 任期満了 40.3 畑中 ゆう子 63 現職 当選 29/33 17 1571
    長野県 喬木村議会議員補欠選挙 辞職 48.78 うさみ 真 62 新人 落選 1/2 2 560
    千葉県 旭市議会議員選挙 任期満了 44.96 松木 源太郎 86 現職 当選 20/23 18 821
    福岡県 太宰府市議会議員選挙 任期満了 42.97 神武 あや 56 現職 当選 18/25 6 1253
    東京都 東久留米市議会議員補欠選挙 辞職 29.75 北村 のり子 66 新人 当選 2/3 2 11240
    山口県 柳井市議会議員選挙 任期満了 57.27 長友 みつこ 72 現職 当選 16/24 8 716
    埼玉県 埼玉県議会議員補欠選挙 辞職 20.62 なえむら 京子 66 新人 落選 2/5 5 4176
    徳島県 鳴門市議会議員選挙 任期満了 56.76 上田 公司 63 現職 当選 20/29 18 744
    三重県 御浜町議会議員選挙 任期満了 無投票 いそざき 薫子 59 元職 当選 10/10 - 無投票
    山形県 真室川町議会議員補欠選挙 辞職 70.63 髙橋 もりゆき 70 新人 落選 1/2 2 1220
    長野県 木曽町議会議員選挙 任期満了 67.95 そやの たかお 71 新人 当選 12/14 6 373
    長野県 木曽町議会議員選挙 任期満了 67.95 下島 さとみ 57 現職 当選 12/14 5 377
    奈良県 五條市議会議員選挙 任期満了 64.12 大村 はじめ 71 新人 落選 12/16 13 578
    京都府 京丹波町議会議員選挙 任期満了 62.09 東 まさ子 77 現職 当選 13/14 3 661
    鹿児島県 曽於市議会議員選挙 任期満了 59.55 とくみね 一成 75 現職 当選 18/21 5 956
    香川県 観音寺市議会議員選挙 任期満了 57.64 ふじた 均 65 現職 当選 18/21 16 931
    三重県 いなべ市議会議員選挙 任期満了 56.72 きぬがさ 民子 63 現職 落選 18/25 20 516
    三重県 いなべ市議会議員選挙 任期満了 56.72 岡 つねかず 72 現職 当選 18/25 15 752.599
    鹿児島県 南さつま市議会議員選挙 任期満了 55.56 神野 たかし 66 現職 当選 16/19 10 840
    徳島県 阿南市議会議員選挙 任期満了 55.43 さこ たつみ 49 新人 当選 26/31 17 1055
    富山県 射水市議会議員選挙 任期満了 55.21 津本 二三男 69 元職 当選 20/30 1 2244
    鹿児島県 霧島市議会議員選挙 任期満了 53.4 わたなべ りえ 42 新人 当選 26/29 19 1653.983
    鹿児島県 霧島市議会議員選挙 任期満了 53.4 宮内 ひろし 75 現職 当選 26/29 18 1670
    和歌山県 紀の川市議会議員選挙 任期満了 52.32 かど 真一郎 76 現職 落選 20/30 23 591
    和歌山県 紀の川市議会議員選挙 任期満了 52.32 石井 ただし 51 現職 当選 20/30 15 886
    和歌山県 紀の川市議会議員選挙 任期満了 52.32 中村 まき 47 現職 当選 20/30 13 912
    沖縄県 糸満市議会議員選挙 任期満了 50.46 上原 トクイチロー 65 新人 当選 21/28 3 1232
    沖縄県 糸満市議会議員選挙 任期満了 50.46 まえだ 潤 70 現職 当選 21/28 14 855
    佐賀県 鳥栖市議会議員選挙 任期満了 47.97 原口 なつ子 64 新人 落選 22/26 23 629
    佐賀県 鳥栖市議会議員選挙 任期満了 47.97 なりとみ 牧男 76 現職 当選 22/26 21 838
    福島県 福島市議会議員補欠選挙 辞職 47.32 おぐま 省三 69 元職 落選 1/4 4 16003
    富山県 滑川市議会議員選挙 任期満了 無投票 古沢 としゆき 71 現職 当選 15/15 - 無投票
    鹿児島県 いちき串木野市議会議員選挙 任期満了 63.36 にいたに 友希 31 新人 当選 14/16 13 573
    兵庫県 多可町議会議員選挙 任期満了 62.13 辻 誠一 54 元職 当選 14/20 12 445
    山梨県 甲州市議会議員選挙 任期満了 60.77 佐藤 ひろみ 68 現職 当選 17/19 6 890.676
    沖縄県 南城市議会議員選挙 解散 58.12 マツダ 兼弘 74 前職 当選 20/25 5 1100
    東京都 葛飾区議会議員選挙 任期満了 40.35 三小田 准一 66 現職 落選 40/65 44 1975
    東京都 葛飾区議会議員選挙 任期満了 40.35 中村 しんご 64 現職 当選 40/65 36 2233.084
    東京都 葛飾区議会議員選挙 任期満了 40.35 中江 秀夫 65 元職 当選 40/65 30 2363
    東京都 葛飾区議会議員選挙 任期満了 40.35 片岡 ちとせ 52 現職 当選 40/65 28 2411
    東京都 葛飾区議会議員選挙 任期満了 40.35 木村 ひでこ 60 現職 当選 40/65 24 2563
    広島県 広島県議会議員補欠選挙 辞職 28.33 高松 ふみ子 58 新人 落選 1/3 3 4855
    長崎県 雲仙市議会議員選挙 任期満了 56.46 上田 みよ子 64 新人 当選 17/18 6 1223
    長崎県 雲仙市議会議員選挙 任期満了 56.46 矢崎 かつみ 75 現職 当選 17/18 13 854.075
    山口県 阿武町議会議員選挙 任期満了 無投票 よねつ 高明 77 現職 当選 8/8 - 無投票
    兵庫県 新温泉町議会議員選挙 任期満了 77.34 中井 じろう 75 現職 当選 14/15 9 517
    兵庫県 新温泉町議会議員選挙 任期満了 77.34 谷口 いさお 72 元職 当選 14/15 11 398
    長野県 長和町議会議員選挙 任期満了 74.51 田福 こうき 74 現職 当選 10/13 5 283
    愛知県 新城市議会議員選挙 任期満了 63.49 あさお ようへい 48 現職 当選 18/19 5 1477
    愛知県 新城市議会議員選挙 任期満了 63.49 白頭 きよし 62 新人 当選 18/19 16 721
    沖縄県 宮古島市議会議員選挙 任期満了 61.59 上サト たつる 67 現職 落選 22/34 26 625
    兵庫県 南あわじ市議会議員選挙 任期満了 61.24 吉田 よし子 75 現職 当選 18/25 17 783
    兵庫県 豊岡市議会議員選挙 任期満了 59.33 須山 ひろかず 56 現職 当選 22/29 13 1427
    兵庫県 西脇市議会議員選挙 任期満了 57.29 寺北 建樹 76 現職 当選 16/22 9 854
    新潟県 上越市議会議員補欠選挙 辞職 56.6 山本 のぶこ 60 新人 落選 3/5 4 11501
    大分県 由布市議会議員選挙 任期満了 55.76 日浦 てるひで 71 新人 落選 18/24 19 437
    奈良県 葛城市議会議員選挙 任期満了 54.82 谷原 一安 70 現職 当選 13/18 8 989
    秋田県 由利本荘市議会議員選挙 任期満了 54.05 おの けん 70 元職 落選 22/24 23 855
    三重県 伊勢市議会議員選挙 任期満了 51.05 川口 浩 57 現職 落選 24/33 27 926
    三重県 伊勢市議会議員選挙 任期満了 51.05 楠木 ひろひこ 71 現職 当選 24/33 22 1191
    富山県 高岡市議会議員選挙 任期満了 50.83 高瀬 あつこ 63 元職 落選 25/32 26 1568
    山形県 酒田市議会議員選挙 任期満了 47.81 市原 栄子 64 現職 当選 25/28 11 1373
    宮城県 宮城県議会議員補欠選挙 辞職 38.87 大内 まり 47 元職 落選 1/2 2 17151
    長野県 長野市議会議員補欠選挙 辞職 37.28 なかざわ はやと 26 新人 落選 2/6 4 16023
    埼玉県 ふじみ野市議会議員補欠選挙 辞職 35.47 松本 さとみ 68 新人 落選 2/5 4 5143
    神奈川県 川崎市議会議員補欠選挙 辞職 30.38 片柳 すすむ 48 元職 落選 1/5 4 7601
    福井県 越前市議会議員補欠選挙 その他 19.67 かとう 吉則 68 元職 落選 2/3 3 2911
    島根県 吉賀町議会議員選挙 任期満了 78.88 ふじます 正夫 68 現職 当選 12/15 10 204
    長崎県 平戸市議会議員選挙 任期満了 75.75 岡村 ふみお 70 新人 当選 18/22 17 686
    北海道 八雲町議会議員選挙 任期満了 71.75 佐藤 智子 62 現職 落選 14/16 15 325
    北海道 八雲町議会議員選挙 任期満了 71.75 よこた 喜世志 64 現職 当選 14/16 14 424
    徳島県 那賀町議会議員選挙 任期満了 70.94 にい 敏弘 73 現職 当選 14/16 5 368
    長野県 飯綱町議会議員選挙 任期満了 70.53 伊藤 まゆみ 67 現職 当選 14/20 6 418
    新潟県 南魚沼市議会議員選挙 任期満了 63.14 川辺 きのい 69 現職 当選 22/25 21 645
    新潟県 南魚沼市議会議員選挙 任期満了 63.14 中沢 みちお 69 現職 当選 22/25 18 810.491
    秋田県 横手市議会議員選挙 任期満了 62.99 たつみ 万千子 75 現職 当選 22/26 16 1396
    島根県 安来市議会議員選挙 任期満了 61.4 向田 さとし 69 現職 当選 18/19 12 821
    富山県 入善町議会議員選挙 任期満了 60.29 井田 よしたか 56 現職 当選 12/13 11 507
    富山県 入善町議会議員選挙 任期満了 60.29 松田 としひろ 69 現職 当選 12/13 10 574
    静岡県 伊東市議会議員選挙 解散 59.22 重岡 ひで子 75 前職 当選 20/30 6 1559
    秋田県 湯沢市議会議員選挙 任期満了 57.8 宮原 あきら 67 現職 当選 18/21 13 831
    石川県 能美市議会議員選挙 任期満了 56.44 佐伯 ふみこ 75 元職 当選 16/17 14 1071
    滋賀県 甲賀市議会議員選挙 任期満了 54.27 西山 みのる 65 現職 当選 24/27 24 879
    滋賀県 甲賀市議会議員選挙 任期満了 54.27 岡田 しげみ 64 現職 当選 24/27 23 912
    滋賀県 甲賀市議会議員選挙 任期満了 54.27 山岡 光弘 73 現職 当選 24/27 14 1221
    滋賀県 野洲市議会議員選挙 任期満了 50.72 工藤 よしあき 74 元職 当選 18/22 17 628
    滋賀県 野洲市議会議員選挙 任期満了 50.72 野並 きょう子 76 元職 当選 18/22 14 727
    滋賀県 米原市議会議員選挙 任期満了 49.07 山脇 まさたか 71 現職 当選 16/19 14 610
    滋賀県 米原市議会議員選挙 任期満了 49.07 藤田 まさお 73 現職 当選 16/19 12 621
    滋賀県 湖南市議会議員選挙 任期満了 47.16 松井 けい子 58 現職 当選 18/21 6 1209
    滋賀県 東近江市議会議員選挙 任期満了 45.08 山中 かずし 66 現職 当選 22/26 18 1232
    滋賀県 東近江市議会議員選挙 任期満了 45.08 たごう 正 74 現職 当選 22/26 13 1477
    佐賀県 佐賀市議会議員選挙 任期満了 44.57 山本 愛 49 新人 当選 36/45 19 1916
    長野県 王滝村議会議員選挙 任期満了 79.86 三浦 しんいち 57 新人 当選 6/10 4 54
    埼玉県 小鹿野町議会議員選挙 任期満了 70.44 出浦 正夫 78 現職 当選 12/15 5 499
    三重県 志摩市議会議員選挙 任期満了 54.1 森 光子 67 現職 当選 16/17 7 1229
    長野県 安曇野市議会議員選挙 任期満了 47.45 きくち 久美子 70 新人 当選 22/29 13 1364
    長野県 安曇野市議会議員選挙 任期満了 47.45 うすい 泰彦 70 現職 当選 22/29 11 1480
    鳥取県 北栄町議会議員選挙 任期満了 無投票 長谷川 昭二 70 現職 当選 13/13 - 無投票
    高知県 佐川町議会議員選挙 任期満了 無投票 安田 せつ子 71 新人 当選 13/13 - 無投票
    静岡県 川根本町議会議員選挙 任期満了 79.47 大竹 かつ子 72 現職 落選 10/12 11 167
    山形県 鶴岡市議会議員選挙 任期満了 65.41 坂本 まさえ 61 現職 当選 28/39 9 1947
    山形県 鶴岡市議会議員選挙 任期満了 65.41 加藤 こういち 72 現職 当選 28/39 24 1535
    山形県 鶴岡市議会議員選挙 任期満了 65.41 長谷川 つよし 47 現職 当選 28/39 20 1681
    山形県 鶴岡市議会議員選挙 任期満了 65.41 菅井 いわお 57 現職 当選 28/39 13 1790
    石川県 加賀市議会議員選挙 任期満了 63.67 一色 しんいち 75 現職 当選 18/21 15 1112
    富山県 上市町議会議員選挙 任期満了 60.12 碓井 のりお 78 現職 当選 12/13 9 710
    京都府 長岡京市議会議員選挙 任期満了 49.37 ヒロガキ 栄治 48 現職 落選 22/33 25 876
    京都府 長岡京市議会議員選挙 任期満了 49.37 すみだ 初恵 75 現職 当選 22/33 20 988
    京都府 長岡京市議会議員選挙 任期満了 49.37 小原 明大 48 現職 当選 22/33 19 1009
    京都府 長岡京市議会議員選挙 任期満了 49.37 なかむら 歩 44 現職 当選 22/33 11 1145
    京都府 長岡京市議会議員選挙 任期満了 49.37 武山 彩子 54 元職 当選 22/33 10 1166
    山口県 山陽小野田市議会議員選挙 任期満了 46 山田 のぶゆき 68 現職 当選 22/27 17 755
    山口県 山陽小野田市議会議員選挙 任期満了 46 中島 よしと 74 現職 当選 22/27 16 778
    岡山県 岡山市議会議員補欠選挙 辞職 37.44 大平 かよ 50 新人 落選 1/6 4 5019
    熊本県 長洲町議会議員選挙 任期満了 無投票 林 としや 64 現職 当選 14/14 - 無投票
    北海道 遠軽町議会議員選挙 任期満了 無投票 とまつ 恵子 66 現職 当選 15/15 - 無投票
    山梨県 富士河口湖町議会議員選挙 任期満了 62.37 山下 としお 47 現職 当選 16/18 6 819
    秋田県 大仙市議会議員選挙 任期満了 58.86 佐藤 ふみ子 71 現職 当選 24/28 7 1642.769
    大阪府 豊能町議会議員選挙 任期満了 52.43 たかの 光一 76 新人 当選 12/13 7 708
    岩手県 一関市議会議員選挙 任期満了 52.22 斉藤 よしひろ 58 現職 当選 26/27 25 1074
    岩手県 一関市議会議員選挙 任期満了 52.22 佐藤 まゆみ 67 現職 当選 26/27 17 1576.286
